
ИзраильPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Маккаби Петах-Тиква w w w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 - 10 | 18 | 23 | |
| 2 | ![]() Маккаби Герцлия d w d w w | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 6 | 10 | 21 | |
| 3 | ![]() Kiryat Yam SC d l l l w | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 - 9 | 8 | 20 | |
| 4 | ![]() Кафр Касем w d w d l | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 - 13 | 8 | 19 | |
| 5 | ![]() Хапоэль Ришон-ле-Цион l w w l w | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 - 11 | 4 | 19 | |
| 6 | ![]() Хапоэль Рамат-Ган w l l w d | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 - 16 | 3 | 17 | |
| 7 | ![]() Хапоэль Кфар-Шалем l l w w l | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 17 | -1 | 17 | |
| 8 | ![]() Хапоэль Кфар-Саба w l d l w | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 13 | -1 | 15 | |
| 9 | ![]() Ирони Модиин w l l l d | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 - 19 | -1 | 13 | |
| 10 | ![]() Хапоэль Акко d d l d w | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 - 13 | -1 | 12 | |
| 11 | ![]() Маккаби Кабилио Яффа w w l w l | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 - 25 | -7 | 12 | |
| 12 | ![]() Хапоэль Хадера w d w d l | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 - 15 | 0 | 11 | |
| 13 | ![]() Хапоэль Раанана l w l w l | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 - 17 | -9 | 10 | |
| 14 | ![]() Бней Иегуда l l l l l | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 - 18 | -10 | 10 | |
| 15 | ![]() Хапоэль Афула w l w d d | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 - 22 | -12 | 9 | |
| 16 | ![]() Хапоэль Назарет Иллит l d d d d | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 - 18 | -9 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H