
瑞士PREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 杜安 w w w l l | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 13 | 7 | 22 | |
| 2 | ![]() 聖加倫 w w l l w | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 - 10 | 13 | 21 | |
| 3 | ![]() 巴素利 w w l w w | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 - 10 | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() 錫永 l w d d l | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 11 | 3 | 15 | |
| 5 | ![]() 年青人 l l w w w | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 17 | -2 | 14 | |
| 6 | ![]() 琉森 d d d w l | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 - 15 | 1 | 13 | |
| 7 | ![]() 盧加諾 w w w d l | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 - 15 | -2 | 13 | |
| 8 | ![]() 蘇黎世 l l w w w | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 - 16 | -3 | 13 | |
| 9 | ![]() 洛桑體育隊 d w d d l | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 - 14 | 1 | 9 | |
| 10 | ![]() 草蜢 l l w l w | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 18 | -4 | 9 | |
| 11 | ![]() 塞維特 l l w w l | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 - 18 | -5 | 8 | |
| 12 | ![]() 溫特圖爾 d l l l l | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 - 28 | -18 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H