
尼加拉瓜PREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 艾斯特利 w d l d w  | 18 | 15 | 1 | 2 | 42 - 17 | 25 | 46 | |
| 2 | ![]() 迪利安格恩 w d d w w  | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 - 22 | 20 | 38 | |
| 3 | ![]() 馬納瓜 w l w w w  | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 - 16 | 16 | 36 | |
| 4 | ![]() 沃特爾菲爾蒂 l w d l l  | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 - 17 | 2 | 23 | |
| 5 | ![]() HYH 塞巴科 l w d d w  | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 - 23 | -4 | 23 | |
| 6 | ![]() 馬塔加爾帕FC l w d w d  | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 - 30 | -5 | 21 | |
| 7 | ![]() 幕尼西波爾哈拉帕 w l w d d  | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 - 26 | -6 | 21 | |
| 8 | ![]() UNAN馬納瓜 l w l l l  | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 - 28 | -8 | 20 | |
| 9 | ![]() 蘭喬桑塔納FC w l d l l  | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 - 34 | -18 | 15 | |
| 10 | ![]() 奧科塔爾 l l l l w  | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 - 40 | -22 | 12 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H