
イタリアPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ASローマの女子 w w w w  | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 | 10 | 12 | |
| 2 | ![]() ユヴェントス女子 w w l d  | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 7 | |
| 3 | ![]() フィオレンティーナ女子 w w d l  | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 | 7 | |
| 4 | ![]() ナポリ女子 d l w w  | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 | 7 | |
| 5 | ![]() ACミラン女子 w l l w  | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 | 1 | 6 | |
| 6 | ![]() Como 2000 women w l w l  | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 6 | |
| 7 | ![]() ラツィオ女子サッカーチーム l l w w  | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 | |
| 8 | ![]() インテル・ミラノ女子 l d d w  | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 5 | |
| 9 | ![]() パルマ女子 d d w l  | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 5 | |
| 10 | ![]() サッスオーロ女子 l w l d  | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | -1 | 4 | |
| 11 | ![]() ジェノア女子 l w l l  | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | 3 | |
| 12 | ![]() テルナーナW l l l l  | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 14 | -9 | 0 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H