
 Англия
АнглияPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Хорнчерч w w d d w | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 - 14 | 14 | 31 | |
| 2 |  Уэстон Супер Мэр d w w l w | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 - 9 | 14 | 29 | |
| 3 |  АФК Тоттон w l w w w | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 - 15 | 6 | 25 | |
| 4 |  Хемел Хемпстед Таун w w l w w | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 - 9 | 6 | 25 | |
| 5 |  Торке Юнайтед l w l d w | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 17 | 7 | 24 | |
| 6 |  Мейдстоун Юнайтед w w w d w | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 - 14 | 5 | 23 | |
| 7 |  Хоршэм w w w d d | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 - 15 | 4 | 22 | |
| 8 |  Доркинг w w d l d | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 - 17 | 3 | 22 | |
| 9 |  Уортинг w w w l l | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 - 16 | 6 | 21 | |
| 10 |  Мейденхед Юнайтед l l d l w | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 - 12 | 4 | 21 | |
| 11 |  Чешем Юнайтед w l w d w | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 13 | 3 | 20 | |
| 12 |  Эббсфлит Юнайтед w l w d l | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 14 | 1 | 19 | |
| 13 |  Довер Атлетик l l d d d | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 - 25 | -2 | 18 | |
| 14 |  Челмсфорд Сити w l l d w | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 - 15 | -2 | 18 | |
| 15 |  Хамптон Ричмонд Боро l l l l d | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 - 20 | 0 | 16 | |
| 16 |  Тонбридж Энджелс d d l w w | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 - 19 | -4 | 15 | |
| 17 |  Дагенхэм и Редбридж w l w d l | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 - 23 | -8 | 14 | |
| 18 |  Бат Сити l w l d l | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 - 17 | -4 | 13 | |
| 19 |  Фарнборо Таун w l l d l | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 - 23 | -5 | 12 | |
| 20 |  Энфилд Таун l w l l w | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 - 17 | -6 | 12 | |
| 21 |  Слау Таун l l l w l | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 - 29 | -12 | 12 | |
| 22 |  Солсбери Сити l w w l d | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 - 16 | -8 | 11 | |
| 23 |  Истборн Боро l l w d d | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 - 18 | -10 | 8 | |
| 24 |  Чиппенхем Таун l l d l l | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 - 21 | -12 | 6 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H