
ナイジェリアPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ナサラワ・ユナイテッド d w l l w | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 - 8 | 4 | 23 | |
| 2 | ![]() アビア・ウォリアーズ d w w l w | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 - 7 | 4 | 22 | |
| 3 | ![]() イコロドゥシティFC w w d w w | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 - 7 | 7 | 21 | |
| 4 | ![]() リバーズ・ユナイテッド w d w d l | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 - 3 | 4 | 20 | |
| 5 | ![]() ウォリウルブスFC l d w w d | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 - 9 | 2 | 18 | |
| 6 | ![]() ニジェールトルネードFC l l w w d | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 - 10 | 5 | 17 | |
| 7 | ![]() エニンバ d w l l l | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 - 8 | 3 | 17 | |
| 8 | ![]() クワラ・ユナイテッド d w d w d | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 - 7 | 3 | 17 | |
| 9 | ![]() カツィナ・ユナイテッド d d w l w | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 - 9 | 1 | 17 | |
| 10 | ![]() シューティングスターズSC l d l w d | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 - 11 | 0 | 16 | |
| 11 | ![]() ウィキツーリスト w d w l d | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 - 10 | 0 | 16 | |
| 12 | ![]() ベイエルサ・ユナイテッド d w l l w | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 - 13 | -2 | 15 | |
| 13 | ![]() エル・カネミ・ウォリアーズ l d l w l | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 - 11 | -2 | 15 | |
| 14 | ![]() プラトーユナイテッド w l w l w | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 - 15 | -4 | 15 | |
| 15 | ![]() エヌグレンジャーズインターナショナル w d d l w | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 7 | 1 | 13 | |
| 16 | ![]() レモ・スターズ w l l l w | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 15 | -4 | 13 | |
| 17 | ![]() Kun Khalifat FC l l d w w | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 16 | -5 | 12 | |
| 18 | ![]() Barau FC d d l w l | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 - 13 | -6 | 10 | |
| 19 | ![]() ベンデル・インシュランス l d d d l | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 - 13 | -5 | 9 | |
| 20 | ![]() カノ・ピラーズ d l l l d | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 - 12 | -6 | 9 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H