
德國PREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 史浩克零四 l w w w w | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 - 7 | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() 艾華斯堡 d l w w w | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 - 10 | 14 | 23 | |
| 3 | ![]() 柏德博恩 w w w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 - 9 | 8 | 23 | |
| 4 | ![]() 漢諾威 d w l d w | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 - 15 | 5 | 21 | |
| 5 | ![]() 卡斯魯厄 w w l d w | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 - 14 | 5 | 21 | |
| 6 | ![]() 凱沙羅頓 d w w l w | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 12 | 7 | 19 | |
| 7 | ![]() 達斯泰特 l d d w w | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 7 | 7 | 18 | |
| 8 | ![]() 哈化柏林 w w l w w | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 10 | 4 | 17 | |
| 9 | ![]() 普斯辛蒙斯達 w l d l w | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 20 | -3 | 14 | |
| 10 | ![]() 比勒費爾德 w l l l l | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 16 | 3 | 13 | |
| 11 | ![]() 基爾高士丁 l d d d l | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 - 12 | 0 | 12 | |
| 12 | ![]() 紐倫堡 w d d w l | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 15 | -4 | 12 | |
| 13 | ![]() 杜斯多夫 l l l w l | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 18 | -9 | 10 | |
| 14 | ![]() 布倫斯維克 l l w l l | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 - 22 | -10 | 10 | |
| 15 | ![]() 格雷特霍夫 l l d l w | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 - 28 | -12 | 10 | |
| 16 | ![]() 波琴 d w l l l | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 18 | -6 | 7 | |
| 17 | ![]() 特雷斯登 l l d d l | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 - 22 | -7 | 7 | |
| 18 | ![]() 馬德堡 w d l l l | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 19 | -10 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H