
РумынияPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ботосани d w w w w  | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 - 11 | 17 | 32 | |
| 2 | ![]() Рапид d w w w w  | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 - 12 | 15 | 32 | |
| 3 | ![]() КС Университатя Крайова d d w l d  | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 - 16 | 10 | 29 | |
| 4 | ![]() Динамо Бухарест w d l w d  | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 - 15 | 7 | 27 | |
| 5 | ![]() Арджеш Питешти w d d l w  | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 - 15 | 5 | 27 | |
| 6 | ![]() Оцелул w l w w l  | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 - 14 | 9 | 22 | |
| 7 | ![]() Фарул Константа w w d l d  | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 - 17 | 2 | 22 | |
| 8 | ![]() ФКСБ w w l w w  | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 - 20 | 1 | 19 | |
| 9 | ![]() УТА Арад w l l l d  | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 - 24 | -6 | 19 | |
| 10 | ![]() Униря 2004 l l l l d  | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 - 20 | -3 | 18 | |
| 11 | ![]() Университатя l w l l d  | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 - 18 | -2 | 17 | |
| 12 | ![]() Петролул d d w w l  | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 - 15 | -5 | 14 | |
| 13 | ![]() КФР Клуж l l l d w  | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 - 28 | -8 | 13 | |
| 14 | ![]() Ксиксзереда Меркуря-Чук l d w d w  | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 - 29 | -12 | 13 | |
| 15 | ![]() Германштадт l l l l l  | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 - 23 | -12 | 10 | |
| 16 | ![]() Металоглобус l d w l l  | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 - 30 | -18 | 7 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H