
ИспанияPREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Тенерифе w l l d w | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 - 6 | 12 | 22 | |
| 2 | ![]() Сельта Де Виго II d w l d w | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 8 | 5 | 18 | |
| 3 | ![]() Расинг де Ферроль l l w w d | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 11 | 2 | 17 | |
| 4 | ![]() Баракальдо d w d w d | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 - 10 | 3 | 15 | |
| 5 | ![]() Понтеведра w d d l w | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 | 2 | 15 | |
| 6 | ![]() Реал II w w w w l | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 - 10 | 2 | 15 | |
| 7 | ![]() Реал Авилес КФ l d w w w | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 16 | -1 | 14 | |
| 8 | ![]() СД Луго d d w d w | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 7 | 1 | 13 | |
| 9 | ![]() Мерида w d w l w | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 15 | -3 | 13 | |
| 10 | ![]() СФ Талавера де ла Рейна w d l l w | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 9 | 1 | 12 | |
| 11 | ![]() Замора СФ l w l l l | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 14 | -1 | 12 | |
| 12 | ![]() Депортиво Гвадалахара l l d d l | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 13 | -3 | 12 | |
| 13 | ![]() Понферрадина d w w l d | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 9 | 1 | 11 | |
| 14 | ![]() Касерено d w d l d | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 - 9 | 0 | 11 | |
| 15 | ![]() Унионистас де Саламанка d d w w l | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 10 | -2 | 11 | |
| 16 | ![]() Аренас Армилла l w l d l | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 14 | -3 | 11 | |
| 17 | ![]() Осасуна II d l d l d | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 - 10 | -3 | 11 | |
| 18 | ![]() СД Арентейро d l d d l | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 8 | -1 | 10 | |
| 19 | ![]() Атлетик Бильбао Б d l l l d | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 13 | -5 | 10 | |
| 20 | ![]() Оренсе w d l d d | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 - 12 | -7 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H