
잉글랜드PREM STATS
外援
| # | # 俱樂部 | P | W | D | L | 進球 | ± | 得分 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 칼라일 w w d w w | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 - 19 | 15 | 39 | |
| 2 | ![]() 보어햄 w w l d w | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 - 18 | 16 | 38 | |
| 3 | ![]() 로치데일 w d w w l | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 - 8 | 22 | 37 | |
| 4 | ![]() 스컨소프 유나이티드 FC w w d d w | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 - 15 | 16 | 36 | |
| 5 | ![]() 포레스트그린 w w l l d | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 - 15 | 13 | 35 | |
| 6 | ![]() 요크 w w d d w | 17 | 9 | 6 | 2 | 39 - 17 | 22 | 33 | |
| 7 | ![]() 사우스엔드 l d w w w | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 - 14 | 13 | 29 | |
| 8 | ![]() 윌드스톤 w w w l d | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 - 26 | 2 | 28 | |
| 9 | ![]() 하틀풀 유나이티드 w d w d l | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 - 14 | 6 | 26 | |
| 10 | ![]() 핼리팩스 타운 l l d l w | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 - 27 | -3 | 25 | |
| 11 | ![]() 탬워스 l l w d w | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 - 23 | -3 | 25 | |
| 12 | ![]() 솔리헐 w w l w d | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 28 | -5 | 23 | |
| 13 | ![]() 이스트레이 l l w d l | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 - 25 | -4 | 22 | |
| 14 | ![]() 워킹 w d d w d | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 - 21 | 1 | 21 | |
| 15 | ![]() 알트린참 w w d l d | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 - 25 | -5 | 20 | |
| 16 | ![]() 브래클리 타운 l w l d l | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 - 18 | -6 | 20 | |
| 17 | ![]() 보스턴 유나이티드 l l w l d | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 - 27 | -8 | 20 | |
| 18 | ![]() 요빌 l l d l l | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 - 27 | -9 | 20 | |
| 19 | ![]() 게이츠헤드 l l d d l | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 - 40 | -16 | 19 | |
| 20 | ![]() 올더샷 타운 l l l l l | 18 | 3 | 4 | 11 | 31 - 39 | -8 | 13 | |
| 21 | ![]() 서튼 유나이티드 d w l d d | 18 | 2 | 7 | 9 | 24 - 35 | -11 | 13 | |
| 22 | ![]() 브레인트리 타운 l l d l d | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 - 26 | -13 | 13 | |
| 23 | ![]() 모어캠 d d l w l | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 - 44 | -20 | 13 | |
| 24 | ![]() 트루로 l l d w d | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 - 32 | -15 | 12 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H