
잉글랜드PREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 코번트리 l w w w w  | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 - 12 | 24 | 28 | |
| 2 | ![]() 미들즈브러 FC l d w w l  | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 - 11 | 5 | 25 | |
| 3 | ![]() 스토크시티 w w l w d  | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 - 9 | 9 | 24 | |
| 4 | ![]() 밀월 d w w w w  | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 - 15 | 1 | 24 | |
| 5 | ![]() 브리스톨시티 l w w w l  | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 - 16 | 5 | 22 | |
| 6 | ![]() 프레스턴 w w l l w  | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 - 12 | 5 | 22 | |
| 7 | ![]() 헐시티 w d w w w  | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 - 20 | 2 | 22 | |
| 8 | ![]() 찰튼 d d w w l  | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 - 11 | 4 | 20 | |
| 9 | ![]() 입스위치 w w l l w  | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 - 14 | 7 | 19 | |
| 10 | ![]() 왓퍼드 w l w l w  | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 - 16 | 1 | 18 | |
| 11 | ![]() 버밍엄 시티 FC w l w l d  | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 - 15 | 0 | 18 | |
| 12 | ![]() 웨스트브롬 d l l w l  | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 - 14 | -2 | 18 | |
| 13 | ![]() 퀸스 파크 레인저스 l l w l w  | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 - 21 | -5 | 18 | |
| 14 | ![]() 레스터 l l l d w  | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 - 14 | 1 | 17 | |
| 15 | ![]() 렉섬 w d w l d  | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 - 19 | 0 | 17 | |
| 16 | ![]() 스완지 시티 d w l d l  | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 - 13 | 0 | 17 | |
| 17 | ![]() 더비 카운티 FC w w w l d  | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 - 17 | -1 | 17 | |
| 18 | ![]() 옥스포드U d w l w l  | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 - 17 | -2 | 13 | |
| 19 | ![]() 블랙번 로버스 FC w w l l d  | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 - 17 | -5 | 13 | |
| 20 | ![]() 포츠머스 l l l d w  | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 - 17 | -7 | 13 | |
| 21 | ![]() 사우샘프턴 l l l d d  | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 - 19 | -6 | 12 | |
| 22 | ![]() 셰필드U l l w w l  | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 - 23 | -13 | 9 | |
| 23 | ![]() 노르위치 l l l l l  | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 - 20 | -8 | 8 | |
| 24 | ![]() 셰필드W d l l l l  | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 - 25 | -15 | -5 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động