
 Dinamarca
DinamarcaPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Copenhagen (W) w w w w w | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 - 2 | 14 | 17 | |
| 2 |  ASA Aarhus F w w w w w | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 - 2 | 16 | 14 | |
| 3 |  Thy Thisted Q (Mujeres) w l w w l | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 13 | |
| 4 |  Osterbro IF (femenino) l w d l w | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 13 | |
| 5 |  Naestved HG (femenino) l l l l w | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 6 | 5 | 11 | |
| 6 |  B93 F l w l l l | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 24 | -14 | 6 | |
| 7 |  Varde l l l l l | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 15 | -9 | 3 | |
| 8 |  Aalborg F w l d w l | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 20 | -16 | 0 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động