
 德國
德國PREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  拜仁慕尼黑U17 w d w w w | 21 | 19 | 1 | 1 | 95 - 26 | 69 | 58 | |
| 2 |  科隆U17 w w w w w | 23 | 19 | 1 | 3 | 71 - 19 | 52 | 58 | |
| 3 |  史特加U17 w w w l w | 23 | 17 | 3 | 3 | 66 - 25 | 41 | 54 | |
| 4 |  賀芬咸U17 w d w w w | 21 | 17 | 2 | 2 | 97 - 23 | 74 | 53 | |
| 5 |  漢諾威U17 w l l w w | 23 | 17 | 1 | 5 | 61 - 32 | 29 | 52 | |
| 6 |  沃爾夫斯堡U17 l l d w d | 23 | 15 | 4 | 4 | 60 - 31 | 29 | 49 | |
| 7 |  多蒙特U17 l w d d w | 23 | 14 | 5 | 4 | 79 - 27 | 52 | 47 | |
| 8 |  哈化柏林U17 l l l d l | 23 | 15 | 2 | 6 | 69 - 33 | 36 | 47 | |
| 9 |  漢堡U17 w w w d d | 22 | 14 | 5 | 3 | 54 - 32 | 22 | 47 | |
| 10 |  RB萊比錫U17 l w d d d | 23 | 13 | 6 | 4 | 78 - 43 | 35 | 45 | |
| 11 |  卡斯魯厄U17 d l l w l | 23 | 13 | 5 | 5 | 39 - 22 | 17 | 44 | |
| 12 |  波琴U17 w d d l d | 23 | 13 | 4 | 6 | 63 - 39 | 24 | 43 | |
| 13 |  緬恩斯U17 w w l w d | 22 | 13 | 2 | 7 | 54 - 35 | 19 | 41 | |
| 14 |  馬德堡U17 w l d l d | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 - 43 | -4 | 40 | |
| 15 |  慕尼黑1860 U17 w w d w w | 21 | 12 | 3 | 6 | 48 - 26 | 22 | 39 | |
| 16 |  法蘭克福U17 l l w l w | 23 | 12 | 3 | 8 | 56 - 52 | 4 | 39 | |
| 17 |  慕遜加柏U17 w d w w w | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 - 32 | 10 | 38 | |
| 18 |  紐倫堡U17 l w l l l | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 - 50 | 14 | 37 | |
| 19 |  維多利科隆U17 w w w w w | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 - 41 | 7 | 37 | |
| 20 |  柏德博恩U17 w l w l d | 23 | 11 | 2 | 10 | 45 - 43 | 2 | 35 | |
| 21 |  柏林聯U17 l d l d l | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 - 37 | 15 | 34 | |
| 22 |  恩高斯達特U17 l l w l w | 20 | 10 | 4 | 6 | 41 - 42 | -1 | 34 | |
| 23 |  格雷特霍夫U17 w l w w l | 21 | 9 | 6 | 6 | 45 - 29 | 16 | 33 | |
| 24 |  海登海默U17 w w l w w | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 - 31 | 12 | 33 | |
| 25 |  奧格斯堡U17 d l w l l | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 - 40 | 0 | 33 | |
| 26 |  杜塞爾多夫U17 l w l w l | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 - 30 | 6 | 32 | |
| 27 |  聖保利U17 l w w w w | 19 | 10 | 1 | 8 | 39 - 31 | 8 | 31 | |
| 28 |  史浩克零四U17 l w d d d | 23 | 7 | 10 | 6 | 39 - 38 | 1 | 31 | |
| 29 |  烏帕達爾U17 l w w l w | 21 | 10 | 1 | 10 | 39 - 41 | -2 | 31 | |
| 30 |  利華古遜U17 w w d l d | 18 | 8 | 6 | 4 | 38 - 25 | 13 | 30 | |
| 31 |  費雷堡U17 w l w w w | 19 | 9 | 2 | 8 | 42 - 30 | 12 | 29 | |
| 32 |  凱沙羅頓U17 l l w l l | 23 | 9 | 2 | 12 | 43 - 52 | -9 | 29 | |
| 33 |  雲達不萊梅U17 l l d l w | 19 | 8 | 3 | 8 | 43 - 39 | 4 | 27 | |
| 34 | 達斯泰特U17 d w w l d | 20 | 6 | 9 | 5 | 31 - 31 | 0 | 27 | |
| 35 |  卡爾斯耶拿U17 w w d w w | 19 | 7 | 5 | 7 | 48 - 38 | 10 | 26 | |
| 36 |  奧柏侯遜U17 w l w w w | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 - 33 | -1 | 26 | |
| 37 |  史特加踢球者U17 l l l d l | 21 | 8 | 2 | 11 | 39 - 49 | -10 | 26 | |
| 38 |  科特布斯U17 l w l l l | 19 | 7 | 4 | 8 | 41 - 35 | 6 | 25 | |
| 39 |  布倫斯維克U17 l l w w w | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 - 49 | -16 | 25 | |
| 40 |  特雷斯登U17 w w l d w | 19 | 6 | 6 | 7 | 37 - 39 | -2 | 24 | |
| 41 |  基爾高士丁U17 w l w l l | 19 | 8 | 0 | 11 | 43 - 50 | -7 | 24 | |
| 42 |  梅彭U17 l l l w w | 19 | 8 | 0 | 11 | 29 - 45 | -16 | 24 | |
| 43 |  艾華斯堡U17 w l w w d | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 - 50 | -21 | 24 | |
| 44 |  比勒費爾德U17 l d d l l | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 - 37 | -6 | 23 | |
| 45 |  SSV烏爾姆U17 l w w w l | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 - 46 | -18 | 21 | |
| 46 |  奧厄U17 w l l l w | 20 | 6 | 2 | 12 | 33 - 53 | -20 | 20 | |
| 47 |  曼希姆U17 l l w l l | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 - 56 | -34 | 20 | |
| 48 |  艾遜U17 d w w w d | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 - 41 | -17 | 19 | |
| 49 |  亞琛U17 l l d l w | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 - 48 | -23 | 19 | |
| 50 |  杜伊斯堡U17 w l w w d | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 - 25 | -3 | 17 | |
| 51 | 韋恩U17 l w l l w | 20 | 4 | 5 | 11 | 32 - 42 | -10 | 17 | |
| 52 |  安達赫治U17 d l w d w | 19 | 4 | 4 | 11 | 29 - 51 | -22 | 16 | |
| 53 |  雷根斯堡U17 l w w l w | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 - 55 | -30 | 16 | |
| 54 |  慕士達U17 w l l w l | 21 | 5 | 1 | 15 | 23 - 59 | -36 | 16 | |
| 55 |  洛特維博菲U17 l w l w l | 21 | 5 | 1 | 15 | 20 - 59 | -39 | 16 | |
| 56 |  賀利舒查U17 w w w d l | 19 | 4 | 2 | 13 | 37 - 52 | -15 | 14 | |
| 57 |  奧斯納布克U17 l w w w d | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 - 50 | -28 | 14 | |
| 58 |  真尼沙U17 l d w w w | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 - 53 | -30 | 14 | |
| 59 |  羅斯托克U17 l w w w l | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 - 69 | -35 | 14 | |
| 60 |  沙貝魯根U17 l w l l l | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 - 50 | -32 | 10 | |
| 61 |  辛特侯遜U17 d d l w l | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 - 59 | -41 | 10 | |
| 62 |  奧芬巴赫U17 l w d l l | 21 | 2 | 3 | 16 | 26 - 65 | -39 | 9 | |
| 63 |  FSV法蘭克福U17 l l l d d | 20 | 1 | 5 | 14 | 16 - 51 | -35 | 8 | |
| 64 |  奈德弗U17 l l d l l | 21 | 0 | 2 | 19 | 27 - 86 | -59 | 2 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động