
ЯпонияPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кашима Антлерс d d d w w | 35 | 20 | 7 | 8 | 53 - 29 | 24 | 67 | |
| 2 | ![]() Касива Рейсол w w w d d | 35 | 18 | 12 | 5 | 55 - 33 | 22 | 66 | |
| 3 | ![]() Киото Санга d d d w d | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 - 37 | 22 | 62 | |
| 4 | ![]() Виссел Кобе d d l w w | 35 | 18 | 8 | 9 | 45 - 30 | 15 | 62 | |
| 5 | ![]() Хиросима l d w w d | 35 | 17 | 8 | 10 | 39 - 26 | 13 | 59 | |
| 6 | ![]() Мачида Зельвиа d d l w d | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 - 35 | 14 | 57 | |
| 7 | ![]() Кавасаки Фронтале l w d d w | 35 | 15 | 11 | 9 | 65 - 50 | 15 | 56 | |
| 8 | ![]() Урава Ред Даймондс d l w d d | 35 | 14 | 11 | 10 | 40 - 36 | 4 | 53 | |
| 9 | ![]() Гамба Осака w l d w w | 35 | 16 | 5 | 14 | 48 - 52 | -4 | 53 | |
| 10 | ![]() Сересо Осака w w l l l | 35 | 13 | 10 | 12 | 54 - 50 | 4 | 49 | |
| 11 | ![]() Хосе Паоло Герреро Гонсалес w d d l w | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 - 47 | -8 | 45 | |
| 12 | ![]() Ависпа w d w l l | 35 | 11 | 11 | 13 | 33 - 37 | -4 | 44 | |
| 13 | ![]() Симидзу С-Палс w l d l d | 35 | 11 | 11 | 13 | 39 - 44 | -5 | 44 | |
| 14 | ![]() Токио Верди l w w d l | 35 | 11 | 9 | 15 | 22 - 36 | -14 | 42 | |
| 15 | ![]() Фаджиано l l d l d | 35 | 11 | 8 | 16 | 31 - 40 | -9 | 41 | |
| 16 | ![]() Нагоя Грампус l d w l d | 35 | 10 | 10 | 15 | 42 - 52 | -10 | 40 | |
| 17 | ![]() Йокогама Ф-Маринос w w l w l | 35 | 10 | 7 | 18 | 39 - 44 | -5 | 37 | |
| 18 | ![]() Йокогама l d l w d | 35 | 8 | 8 | 19 | 23 - 41 | -18 | 32 | |
| 19 | ![]() Сёнан Бельмаре l d l l l | 35 | 6 | 8 | 21 | 29 - 59 | -30 | 26 | |
| 20 | ![]() Альбирекс Ниигата d l d l d | 35 | 4 | 11 | 20 | 32 - 58 | -26 | 23 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động