
ItáliaPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Parma Sub-19 w d l w w | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 - 8 | 10 | 18 | |
| 2 | ![]() Genoa C.F.C. U19 d w d w w | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 - 6 | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() Cesena U19 l w w w w | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 - 8 | 12 | 17 | |
| 4 | ![]() Fiorentina Sub-19 w d w w l | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 17 | |
| 5 | ![]() Roma Sub-19 w w w w l | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 5 | 8 | 16 | |
| 6 | ![]() Atalanta Bergamo Sub-19 d w w d d | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 - 8 | 6 | 16 | |
| 7 | ![]() Sassuolo Calcio Sub-19 l d w l w | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 13 | -2 | 14 | |
| 8 | ![]() Bologna 1909 Sub-19 w l l l w | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 8 | 1 | 13 | |
| 9 | ![]() Hellas Verona U19 d d w l w | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 9 | 2 | 12 | |
| 10 | ![]() Inter de Milão Sub-19 w w l l d | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 9 | 1 | 12 | |
| 11 | ![]() Milan U19 w d d w d | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 | 1 | 12 | |
| 12 | ![]() Monza U19 d d d l w | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 8 | 1 | 11 | |
| 13 | ![]() Lazio Youth l w d l w | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 7 | -1 | 10 | |
| 14 | ![]() Juventus Sub-19 d d w l l | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 - 16 | -3 | 9 | |
| 15 | ![]() Frosinone Calcio U19 l d l l d | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 17 | -5 | 9 | |
| 16 | ![]() Torino Sub-19 l d w l l | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 15 | -7 | 7 | |
| 17 | ![]() Lecce U19 d d d l w | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 14 | -5 | 6 | |
| 18 | ![]() Cremonese Sub-19 l d l l w | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 - 13 | -8 | 4 | |
| 19 | ![]() Lokomotiv Moscow (Juvenis) l l d l l | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 - 13 | -9 | 4 | |
| 20 | ![]() Napoli Sub-19 d l l l l | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 - 18 | -14 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động