PREM STATS
Cầu thủ ngoại
# | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Elbasani l l d w w | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 11 | |
2 | ![]() Vllaznia w w w d w | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 10 | |
3 | ![]() Egnatia d w w w w | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 10 | |
4 | ![]() KS Dinamo Tirana d w w d l | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 | 1 | 7 | |
5 | ![]() KS Teuta Durrës d w d d w | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 - 2 | 1 | 7 | |
6 | ![]() KF Vora w l l w d | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 0 | 7 | |
7 | ![]() KF Bylis Ballsh l l w d l | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 6 | |
8 | ![]() Partizani Tirana w l l l l | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | -5 | 4 | |
9 | ![]() Flamurtari Vlorë l l l l d | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 2 | |
10 | ![]() KF Tirana d w l l d | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 | -5 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động