
 突尼西亞
突尼西亞PREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  非洲人 w w w w l | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 - 6 | 11 | 25 | |
| 2 |  史塔德 d w w d w | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 - 3 | 11 | 25 | |
| 3 |  艾斯柏蘭斯 d w w w w | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 - 2 | 13 | 21 | |
| 4 |  ES薩茲斯 w d l l w | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 - 11 | 4 | 20 | |
| 5 |  蒙納斯堤 d l w d w | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 - 6 | 4 | 18 | |
| 6 |  邁特萊維 w w d l w | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 - 7 | 0 | 18 | |
| 7 |  斯法克斯 d w w d d | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 - 7 | 6 | 17 | |
| 8 |  奧姆蘭 d w l w d | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 - 10 | -1 | 15 | |
| 9 |  沙希爾星隊 w l l d w | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 12 | 1 | 12 | |
| 10 |  比瑟汀 l d w l w | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 - 7 | -1 | 12 | |
| 11 |  AS馬沙 l l w l l | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 - 12 | -2 | 10 | |
| 12 |  卡羅安納瑟 l l l l l | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 - 21 | -13 | 10 | |
| 13 |  古爾達尼 d d d l d | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 - 9 | -3 | 9 | |
| 14 |  史利瑪內 d l d w l | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 - 10 | -6 | 9 | |
| 15 |  奧林比亞貝爾 l w l w l | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 - 19 | -15 | 8 | |
| 16 |  加貝斯 l d l l d | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 - 13 | -9 | 7 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động