
馬來西亞PREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 柔佛新山 w w w w w | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 - 3 | 40 | 24 | |
| 2 | ![]() 吉隆坡城 w w w w d | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 16 | |
| 3 | ![]() 古晉城 d w w w d | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 4 | 9 | 14 | |
| 4 | ![]() 登嘉樓 w l w l w | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 9 | 11 | 13 | |
| 5 | ![]() 森美蘭 w l w d d | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 11 | 3 | 11 | |
| 6 | ![]() 吉蘭丹達魯納英 w l w l w | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 14 | -6 | 11 | |
| 7 | ![]() 雪蘭莪 w l w l w | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 9 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() 皇家警察 l l w l d | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 - 17 | -9 | 6 | |
| 9 | ![]() 檳城 d w l l l | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 15 | -10 | 5 | |
| 10 | ![]() 汶莱DPMM l w l l l | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 26 | -22 | 4 | |
| 11 | ![]() 馬六甲FC l l l d d | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 9 | -6 | 3 | |
| 12 | ![]() 沙巴 l l l d d | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 14 | -12 | 3 | |
| 13 | ![]() 米格雷森FC l l d l d | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 15 | -12 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động