PREM STATS
Cầu thủ ngoại
# | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Coritiba PR d l w w w | 33 | 16 | 9 | 8 | 34 - 21 | 13 | 57 | |
2 | ![]() Chapecoense SC w d w w w | 33 | 16 | 6 | 11 | 47 - 32 | 15 | 54 | |
3 | ![]() Criciuma d w l d l | 33 | 15 | 9 | 9 | 43 - 30 | 13 | 54 | |
4 | ![]() Remo Belem (PA) w w w w w | 33 | 14 | 12 | 7 | 42 - 32 | 10 | 54 | |
5 | ![]() Gremio Novorizontino d w w l d | 33 | 14 | 12 | 7 | 36 - 27 | 9 | 54 | |
6 | ![]() Goiás EC l d l d d | 33 | 14 | 10 | 9 | 37 - 32 | 5 | 52 | |
7 | ![]() Athletico Paranaense d d l l w | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 - 42 | 3 | 50 | |
8 | ![]() Cuiaba d w l d w | 33 | 13 | 11 | 9 | 40 - 37 | 3 | 50 | |
9 | ![]() CRB AL d d w w l | 33 | 14 | 6 | 13 | 39 - 34 | 5 | 48 | |
10 | ![]() Atletico Clube Goianiense w l l w d | 33 | 12 | 12 | 9 | 36 - 33 | 3 | 48 | |
11 | ![]() Avaí FC d d w l l | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 - 35 | 6 | 45 | |
12 | ![]() Vila Nova l w d d d | 33 | 11 | 10 | 12 | 32 - 34 | -2 | 43 | |
13 | ![]() Operario Ferroviario PR w l l l l | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 - 37 | -3 | 42 | |
14 | ![]() America MG d l d w w | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 - 40 | -5 | 38 | |
15 | ![]() Athletic Club l d w d l | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 - 47 | -9 | 37 | |
16 | ![]() Ferroviaria SP d l l w d | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 - 42 | -6 | 37 | |
17 | ![]() Volta Redonda l w l d l | 33 | 8 | 10 | 15 | 23 - 36 | -13 | 34 | |
18 | ![]() Botafogo SP d d w l l | 33 | 8 | 10 | 15 | 29 - 49 | -20 | 34 | |
19 | ![]() Amazonas FC d l w d l | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 - 48 | -15 | 32 | |
20 | ![]() SC Paysandu Para l l d w l | 32 | 5 | 11 | 16 | 28 - 40 | -12 | 26 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động