
ЧерногорияPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сутьеска Никшич w w w l l | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 - 16 | 8 | 26 | |
| 2 | ![]() Морнар w w w w w | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 17 | 4 | 25 | |
| 3 | ![]() Дечич l w w l d | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 17 | -2 | 20 | |
| 4 | ![]() ФК Будучность Подгорица w w d d w | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 - 12 | 5 | 19 | |
| 5 | ![]() Петровац l l w w d | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 - 13 | 6 | 18 | |
| 6 | ![]() Арсенал Тиват w l l d l | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 - 17 | -2 | 17 | |
| 7 | ![]() Младость ДГ l w w l w | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 - 23 | -1 | 16 | |
| 8 | ![]() Езеро Плав l l l d d | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 - 20 | -2 | 14 | |
| 9 | ![]() Единство Биело-Поле l d l l d | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 - 17 | -7 | 14 | |
| 10 | ![]() Бокель l d w l l | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 - 28 | -9 | 10 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động