
 チェコ
チェコPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SK クラドノ w d w w w | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 - 13 | 26 | 31 | |
| 2 |  ヴィクトリア・プルゼンB w l w w w | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 - 18 | 10 | 26 | |
| 3 |  ドマジリツェ w d w w w | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 - 18 | 6 | 25 | |
| 4 |  FC ピセク w l l d l | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 - 11 | 9 | 23 | |
| 5 |  Slavia Prague C w w l l w | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 - 13 | 10 | 21 | |
| 6 |  デュクラ・プラハB l d w w l | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 - 19 | 5 | 20 | |
| 7 |  FK プリブラム B w w w d w | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 - 21 | 1 | 19 | |
| 8 | ソコル・ホストウン w w l l w | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 - 21 | -2 | 18 | |
| 9 |  ロコ・ヴルタヴィン女子サッカーチーム l l w w w | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 - 17 | -2 | 17 | |
| 10 |  FKクラルフ・ドゥヴル w l w l w | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 - 22 | -3 | 17 | |
| 11 |  アドミラ プラハ l d l d l | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 - 17 | -3 | 15 | |
| 12 |  ボヘミアンズ1905 B l w w w l | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 - 24 | 1 | 14 | |
| 13 |  アリトマ・プラハ l w w l l | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 - 24 | -6 | 14 | |
| 14 |  チェスケー・ブデヨヴィツェB w l l l l | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 - 29 | -11 | 12 | |
| 15 |  SK ペトリン・プルゼン l w l d l | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 - 32 | -11 | 8 | |
| 16 |  SK モーターレット プラハ l l w l l | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 - 21 | -11 | 7 | |
| 17 |  タボルスコアカデミー l l l l l | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 - 34 | -19 | 7 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động