
เยอรมนีPREM STATS
Cầu thủ ngoại
| # | # Câu lạc bộ | P | W | D | L | Bàn thắng | ± | Điểm | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() สโมสรฟุตบอลชัลเคอ 04 w w w w w | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 - 5 | 9 | 24 | |
| 2 | ![]() เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 w w w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 - 9 | 8 | 23 | |
| 3 | ![]() เอลเวอร์สเบิร์ก l w w w w | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 - 8 | 14 | 22 | |
| 4 | ![]() ฮันโนเฟอร์ 96 w l d w d | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 13 | 5 | 20 | |
| 5 | ![]() ไกเซอร์สเลาเทิร์น d w w l w | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 12 | 7 | 19 | |
| 6 | ![]() เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท l d d w w | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 7 | 7 | 18 | |
| 7 | ![]() คาร์ลสรูห์ เอสซี w l d w l | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 13 | 4 | 18 | |
| 8 | ![]() แฮร์ทา เบเอ็สเซ w l w w l | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 10 | 2 | 14 | |
| 9 | ![]() อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ w l l l l | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 16 | 3 | 13 | |
| 10 | ![]() โฮลสไตน์ คีล d d d l w | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 10 | 1 | 12 | |
| 11 | ![]() พรูเซน มุนสเตอร์ l d l w l | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 19 | -4 | 11 | |
| 12 | ![]() ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ l w l l l | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 - 20 | -9 | 10 | |
| 13 | ![]() ฟอร์ตูนา ดุสเซลดอล์ฟ l l l w l | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 18 | -9 | 10 | |
| 14 | ![]() กรอยเธอร์ เฟือร์ธ l l d l w | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 - 28 | -12 | 10 | |
| 15 | ![]() เนิร์นแบร์ก d d w l w | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 14 | -5 | 9 | |
| 16 | ![]() เอสจี ไดนาโม เดรสเดน l d d l d | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 - 20 | -5 | 7 | |
| 17 | ![]() เฟาเอ็ฟเอ็ล โบคุม d w l l l | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 18 | -6 | 7 | |
| 18 | ![]() แมกเดอะบูรก w d l l l | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 19 | -10 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Đội Thông tin
Sân vận động