
ポルトガルPREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ポルトFC w d w w w | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 - 2 | 19 | 25 | |
| 2 | ![]() スポルティングCP w w d w w | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 - 5 | 20 | 25 | |
| 3 | ![]() ベンフィカ w w d w d | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 - 4 | 17 | 24 | |
| 4 | ![]() ジル・ヴィセンテ w w l w w | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 - 4 | 10 | 19 | |
| 5 | ![]() FCファマリカン w w d d d | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 - 4 | 7 | 19 | |
| 6 | ![]() モレイレンセ l l w l w | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 - 13 | 0 | 15 | |
| 7 | ![]() スポルティング・ブラガ w d l d l | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 - 8 | 8 | 13 | |
| 8 | ![]() ヴィトリア・ギマランイス l l w l d | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 17 | -8 | 11 | |
| 9 | ![]() ナシオナル・ダ・マデイラ l d w w l | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 14 | -4 | 11 | |
| 10 | ![]() リオ・アヴェ l w w d d | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 18 | -5 | 11 | |
| 11 | ![]() サンタクララ w l l w d | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | -2 | 11 | |
| 12 | ![]() エストリル w d d l l | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 - 14 | 1 | 10 | |
| 13 | ![]() CF エストレーラ アマドーラ SAD w l l w d | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 - 13 | -1 | 10 | |
| 14 | ![]() アルヴェルカ l l w w l | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 - 18 | -7 | 10 | |
| 15 | ![]() FC アロウカ l d l w l | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 24 | -14 | 9 | |
| 16 | ![]() カーサピアAC l l d l d | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 22 | -11 | 8 | |
| 17 | ![]() CD トンデラ l l w d l | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 - 17 | -13 | 5 | |
| 18 | ![]() AVSフテボウルSAD l l l l l | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 - 22 | -17 | 1 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H