
อิตาลีPREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() เอซีเอฟ ฟิโอเรนติน่า ยู 19 w d w d w | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 - 11 | 6 | 21 | |
| 2 | ![]() อตาลันต้า U19 w d d w w | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 - 12 | 7 | 20 | |
| 3 | ![]() เอเอส โรม่า U19 w w w w l | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 - 5 | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() เชโนอา วีเอฟซี ยู 19 d d w d w | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 - 7 | 7 | 19 | |
| 5 | ![]() ปาร์ม่า U20 l w d l w | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 10 | 9 | 18 | |
| 6 | ![]() เชเซน่า U20 l w w w w | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 - 15 | 7 | 17 | |
| 7 | ![]() เอซี มิลาน ยู19 w d d w d | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 - 10 | 6 | 15 | |
| 8 | ![]() อินเตอร์ มิลาโน่ w w w l l | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 9 | 5 | 15 | |
| 9 | ![]() ซัสซูโอโล ยู 19 l l d w l | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 16 | -3 | 14 | |
| 10 | ![]() โบโลญ่า เอฟซี 1909 ยู 19 w l l l w | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 8 | 1 | 13 | |
| 11 | ![]() เวโรนา U20 l d d w l | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 11 | 1 | 12 | |
| 12 | ![]() เอส.เอส.ดี. มอนซ่า 1912 U19 d d d l w | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 8 | 1 | 12 | |
| 13 | ![]() จูเวนตัส โตลิโน่ l w d d w | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 18 | -4 | 12 | |
| 14 | ![]() เยาวชนลาซิโอ l l w d l | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 - 8 | -2 | 10 | |
| 15 | ![]() โฟรซิโนเน่ U20 l l d l l | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 - 21 | -9 | 9 | |
| 16 | ![]() เลชเช่ U20 d d d d l | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 - 15 | -5 | 7 | |
| 17 | ![]() กากิอารี่ ยู 19 w l l d l | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 - 14 | -8 | 7 | |
| 18 | ![]() โทริโน เอฟซี ยู 19 l d w l l | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 17 | -9 | 7 | |
| 19 | ![]() เยาวชนนาโปลี w d l l l | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 18 | -12 | 7 | |
| 20 | ![]() ยูเอส เครโมเนเซ่ U20 l d l l w | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 - 13 | -8 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H