
イタリアPREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AS ローマ U19 w w w w l | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 - 5 | 10 | 19 | |
| 2 | ![]() パルマU20 w d l w w | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 - 8 | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() ジェノア ユース d w d w w | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 - 6 | 7 | 18 | |
| 4 | ![]() チェゼーナU20 l w w w w | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 - 15 | 7 | 17 | |
| 5 | ![]() フィオレンティーナU19 w d w w l | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 17 | |
| 6 | ![]() アタランタU19 d w w d d | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 - 8 | 6 | 16 | |
| 7 | ![]() ACミラン U20 w d d w d | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 - 10 | 6 | 15 | |
| 8 | ![]() サッスオーロU20 l d w l w | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 13 | -2 | 14 | |
| 9 | ![]() ボローニャU20 w l l l w | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 8 | 1 | 13 | |
| 10 | ![]() ヴェローナ U20 d d w l w | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 9 | 2 | 12 | |
| 11 | ![]() インテル・ミラノ U20 w w l l d | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 - 9 | 1 | 12 | |
| 12 | ![]() SSDモンツァ 1912 U19 d d d l w | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 8 | 1 | 12 | |
| 13 | ![]() ラツィオユース l w d l w | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 7 | -1 | 10 | |
| 14 | ![]() ユヴェントスU20 d d w l l | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 - 16 | -3 | 9 | |
| 15 | ![]() フロジノーネ U20 l d l l d | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 - 17 | -5 | 9 | |
| 16 | ![]() トリノ U20 l d w l l | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 17 | -9 | 7 | |
| 17 | ![]() レッチェU20 d d d l w | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 - 14 | -5 | 6 | |
| 18 | ![]() USクレモネーゼU20 l d l l w | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 - 13 | -8 | 4 | |
| 19 | ![]() カリアリ U19 l l d l l | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 - 13 | -9 | 4 | |
| 20 | ![]() ナポリユース d l l l l | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 - 18 | -14 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H