PREM STATS
นักเตะต่างชาติ
# | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท d d w w w | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 5 | 8 | 16 | |
2 | ![]() เอลเวอร์สเบิร์ก w w w w d | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 - 6 | 6 | 16 | |
3 | ![]() ฮันโนเฟอร์ 96 l d w d l | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 8 | 5 | 16 | |
4 | ![]() สโมสรฟุตบอลชัลเคอ 04 w w w w l | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 4 | 4 | 15 | |
5 | ![]() เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 w w w w w | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 4 | 5 | 14 | |
6 | ![]() คาร์ลสรูห์ เอสซี l d w l w | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 14 | |
7 | ![]() ไกเซอร์สเลาเทิร์น w w l w w | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 - 7 | 5 | 12 | |
8 | ![]() อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ l l l l w | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 10 | 3 | 10 | |
9 | ![]() พรูเซน มุนสเตอร์ d l w l l | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 13 | -1 | 10 | |
10 | ![]() ฟอร์ตูนา ดุสเซลดอล์ฟ l l w l w | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 - 12 | -6 | 10 | |
11 | ![]() โฮลสไตน์ คีล d d l w w | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 - 7 | 1 | 9 | |
12 | ![]() กรอยเธอร์ เฟือร์ธ l d l w l | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 - 16 | -3 | 9 | |
13 | ![]() แฮร์ทา เบเอ็สเซ l w w l w | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 6 | 1 | 8 | |
14 | ![]() ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ w l l l l | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 14 | -6 | 7 | |
15 | ![]() เอสจี ไดนาโม เดรสเดน d d l d d | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 - 13 | -4 | 5 | |
16 | ![]() เนิร์นแบร์ก d w l w l | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 10 | -6 | 4 | |
17 | ![]() เฟาเอ็ฟเอ็ล โบคุม w l l l l | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 12 | -6 | 3 | |
18 | ![]() แมกเดอะบูรก d l l l l | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 15 | -8 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H