
สเปนPREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() เอฟซี บาร์เซโลนา w l w w w | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 - 2 | 45 | 27 | |
| 2 | ![]() เรอัล มาดริด (ญ) w w w w w | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 - 6 | 20 | 23 | |
| 3 | ![]() เรอัลโซซิเอดัด(ญ) w w w d l | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 - 9 | 11 | 23 | |
| 4 | ![]() แอทเลทิโก มาดริด w w d l d | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 - 10 | 17 | 21 | |
| 5 | ![]() ยูดีจี เตเนริเฟ่ เอกาเตซ่า (ญ) w w d l w | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 - 6 | 12 | 19 | |
| 6 | ![]() มาดริด ซีซีเอฟ l l w l w | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 11 | 1 | 14 | |
| 7 | ![]() เซบีญ่าเอฟซี (ญ) w d l w w | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 - 16 | -9 | 14 | |
| 8 | ![]() เลบานเต้ ลาส พลานาส (ญ) d d d w l | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 - 8 | -2 | 12 | |
| 9 | ![]() กรานาดา ซีเอฟ(ญ) l w l d d | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 16 | -6 | 12 | |
| 10 | ![]() เอสดี อีบาร์ l w l w l | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 - 14 | -10 | 10 | |
| 11 | ![]() อาร์ซีดี เอสปัญญ่อล บาร์เซโลน่า l l w w l | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 14 | -5 | 9 | |
| 12 | ![]() แอทเลทิก บิลเบาว์ w d d l d | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 - 16 | -9 | 9 | |
| 13 | ![]() อัลฮามา ซีเอฟ (ญ) l l d l w | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 28 | -20 | 9 | |
| 14 | ![]() อาซี ดีโกทีโว รา โฮวนา l l d d l | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 - 22 | -15 | 7 | |
| 15 | ![]() ซีดีอีเอฟ โลโกรโน่ (ญ) l d l d d | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 - 21 | -14 | 5 | |
| 16 | ![]() เลบันเต อูเด d l l l l | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 - 21 | -16 | 2 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H