
 波蘭
波蘭PREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  斯凯尔涅维采 w w w w w | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 - 16 | 12 | 28 | |
| 2 |  格魯達茲 d w l w w | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 - 19 | 11 | 28 | |
| 3 |  華塔普斯納 d w w w w | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 - 17 | 6 | 26 | |
| 4 |  新塔爾格 d d l w w | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 - 11 | 4 | 23 | |
| 5 |  索斯諾維茨 d w l w w | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 - 19 | 0 | 22 | |
| 6 |  雷索維亞 l d d w w | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 - 16 | 5 | 21 | |
| 7 |  斯威特什切青 w l w w d | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 - 24 | 1 | 21 | |
| 8 |  斯塔沃拉 d w l l l | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 - 22 | 5 | 20 | |
| 9 |  桑德克亞 d l d w l | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 - 23 | -1 | 20 | |
| 10 |  別爾斯科 d w w l w | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 - 21 | -1 | 19 | |
| 11 |  弗罗茨瓦夫B队 w w l l l | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 - 22 | 2 | 18 | |
| 12 |  保德比斯基 d l w l l | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 23 | -3 | 18 | |
| 13 |  索克爾克勒澤威 d w l l w | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 - 25 | 0 | 16 | |
| 14 |  胡尼克拉科夫 d l l l l | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 - 23 | -1 | 16 | |
| 15 |  卡利什 l d w l l | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 17 | -3 | 16 | |
| 16 |  霍吉尼贊卡 d w l w d | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 - 26 | -6 | 15 | |
| 17 |  LKS羅茲II l l d l l | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 - 25 | -13 | 8 | |
| 18 |  GKS傑斯特澤比 d l l l l | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 - 28 | -18 | 4 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H