
독일PREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC 로코모티브 라이프치히 w w w w l | 14 | 12 | 1 | 1 | 30 - 7 | 23 | 37 | |
| 2 | ![]() 예나 w w d w d | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 - 11 | 21 | 36 | |
| 3 | ![]() 로트-바이스 에르푸르트 d d d w l | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 - 21 | 9 | 29 | |
| 4 | ![]() 알트글리에니케 d l w d l | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 - 15 | 6 | 27 | |
| 5 | ![]() Zwickau FC d w l w l | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 - 17 | 3 | 25 | |
| 6 | ![]() 홀쉐르 d l l d w | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 - 17 | 4 | 24 | |
| 7 | ![]() FSV 럭켄발데 l l d w d | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 - 19 | -2 | 23 | |
| 8 | ![]() 켐니츠 d w w l d | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 - 21 | 2 | 22 | |
| 9 | ![]() BFC 프로이센 w w l d w | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 21 | 1 | 22 | |
| 10 | ![]() 헤르타 BSC 베를린 유스 w w l w l | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 - 30 | -8 | 18 | |
| 11 | ![]() 마그데부르크 아마추어 l l d w l | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 - 18 | 7 | 17 | |
| 12 | ![]() SV 바벨스베르크 03 d l d l d | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 - 26 | -4 | 16 | |
| 13 | ![]() ZFC 메우셀비츠 w l d d l | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 - 23 | -7 | 15 | |
| 14 | ![]() 베를린 FC 디나모 l l w l w | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 - 27 | -9 | 15 | |
| 15 | ![]() 그리프스발더 FC w d l d d | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 - 22 | -7 | 11 | |
| 16 | ![]() BSG 케미 라이프치히 l w l w l | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 - 20 | -9 | 10 | |
| 17 | ![]() 아일렌부르크 d l l d d | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 - 27 | -14 | 8 | |
| 18 | ![]() 헤르타 젤렌도르프 l w d d l | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 - 27 | -16 | 6 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H