
ГерманияPREM STATS
นักเตะต่างชาติ
| # | # สโมสร | P | W | D | L | ประตู | ± | แต้ม | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бавария Мюнхен w w w w w | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 - 4 | 23 | 21 | |
| 2 | ![]() РБ Лейпциг w d w w w | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 - 9 | 1 | 16 | |
| 3 | ![]() ФК Штутгарт w w w w l | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 - 6 | 5 | 15 | |
| 4 | ![]() Боруссия Дортмунд l d w w w | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 | 14 | |
| 5 | ![]() Байер Леверкузен w w w d w | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 11 | 5 | 14 | |
| 6 | ![]() ФК Кёль d w l l d | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 10 | 2 | 11 | |
| 7 | ![]() Айнтрахт Франкфурт d l w l l | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 - 18 | 1 | 10 | |
| 8 | ![]() ТСГ Хоффенхайм w l d l w | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | 10 | |
| 9 | ![]() Унион Берлин w l d w l | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 14 | -3 | 10 | |
| 10 | ![]() Фрайбург d d d w w | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 11 | 0 | 9 | |
| 11 | ![]() Гамбург l w d w l | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 10 | -3 | 8 | |
| 12 | ![]() Вердер Бремен d w l l w | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 16 | -5 | 8 | |
| 13 | ![]() Аугсбург d w l l l | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 14 | -2 | 7 | |
| 14 | ![]() Санкт-Паули l l l l w | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 | -4 | 7 | |
| 15 | ![]() Вольфсбург l l l l d | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | -5 | 5 | |
| 16 | ![]() Майнц 05 l l l w l | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 14 | -6 | 4 | |
| 17 | ![]() ФК Хайденхайм d l w l l | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 13 | -7 | 4 | |
| 18 | ![]() Боруссия Менхенгладбах l d l d l | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 - 15 | -9 | 3 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H