
รัสเซียPREM STATS
Легионеры
| # | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ซีเอสเคเอ มอสโก w w l w w | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 - 13 | 12 | 30 | |
| 2 | ![]() เอฟซี เซนิต เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ยู18 w w w d w | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 - 11 | 17 | 29 | |
| 3 | ![]() คราสโนดาร์ w w w d l | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 - 7 | 18 | 29 | |
| 4 | ![]() เอฟซี โรโคโมทิฟ โมสโคว์ l d w w w | 14 | 7 | 6 | 1 | 30 - 19 | 11 | 27 | |
| 5 | ![]() เอฟซี เบลติก้า คาลินนินกราด d w w l d | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 - 6 | 12 | 24 | |
| 6 | ![]() สปาร์ตัก มอสโก w d l w w | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 - 18 | 3 | 22 | |
| 7 | ![]() รูบิน คาซาน d l l w l | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 19 | -4 | 19 | |
| 8 | ![]() ดีนาโมมอสโก d l d l w | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 - 21 | 0 | 17 | |
| 9 | ![]() เตเรค กรอซนี่ l d l w w | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 - 19 | -1 | 16 | |
| 10 | ![]() อครอน โทลยาตตี w d w d l | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 - 19 | -3 | 15 | |
| 11 | ![]() รอสตอฟ l d d w d | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 - 15 | -4 | 15 | |
| 12 | ![]() เอฟเค มาคัชคาลา w d l l d | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 - 16 | -8 | 14 | |
| 13 | ![]() ครีลย่า โซเวียตอฟ ซามาร่า l l d l l | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 - 25 | -8 | 13 | |
| 14 | ![]() พีเอฟซี โซชิ w l w d l | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 - 30 | -19 | 8 | |
| 15 | ![]() เอฟซี โอเรนเบิร์ก l d l l l | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 - 24 | -10 | 8 | |
| 16 | ![]() เอฟซี นิซชี้ น้อบโกร้อบ l d l l l | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 - 25 | -16 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион