
 スペイン
スペインPREM STATS
Легионеры
| # | # Клуб | P | W | D | L | Голы | ± | Очки | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  レアル・マドリード w w w l w | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 - 10 | 12 | 27 | |
| 2 |  バルセロナFC l w l w w | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 - 12 | 13 | 22 | |
| 3 |  ビジャレアル w d l w w | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 - 10 | 8 | 20 | |
| 4 |  アトレティコ・マドリード w w d w w | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 - 10 | 8 | 19 | |
| 5 |  RCDエスパニョール w w l d d | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 11 | 3 | 18 | |
| 6 |  レアル・ベティス l d w w w | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 - 12 | 3 | 16 | |
| 7 |  ラージョ・バジェカーノ w w w l l | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 10 | 2 | 14 | |
| 8 |  エルチェ l d l w d | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 - 10 | 1 | 14 | |
| 9 |  アスレチック ビルバオ l d w l d | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 - 10 | -1 | 14 | |
| 10 |  ヘタフェ w l l d d | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 - 12 | -2 | 14 | |
| 11 |  セビージャ l l w w l | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 - 16 | 1 | 13 | |
| 12 |  デポルティボ・アラベス l d w l d | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 9 | 0 | 12 | |
| 13 |  レアル・クルブ・セルタ・デ・ビーゴSAD w d d l d | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 - 13 | -2 | 10 | |
| 14 |  オサスナ l l w l d | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 12 | -3 | 10 | |
| 15 |  レバンテ d l w d l | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 - 18 | -4 | 9 | |
| 16 |  マヨルカ (Mayoruka) d w l w l | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 15 | -4 | 9 | |
| 17 |  レアル・ソシエダ w d l l w | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 14 | -4 | 9 | |
| 18 |  バレンシア l d l l d | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 16 | -6 | 9 | |
| 19 |  レアル・オビエド d l l w l | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 19 | -12 | 7 | |
| 20 |  ヒローナ d l w d d | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 - 22 | -13 | 7 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Информация о команде
Стадион