
Giải hạng nhất quốc gia Na Uy - 라운드 2
13/04/2026 - 17:00
| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 4.20 | 1.62 | +0.5/10.90 | -0.5/10.90 | 3.5 | 1.20 | 0.62 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 3.75 | 4.10 | 1.73 | +0.5/10.87 | -0.5/10.92 | 3.25 | 0.97 | 0.82 | 10.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 4.00 | 4.15 | 1.64 | +0.5/10.90 | -0.5/10.80 | 3.25 | 0.96 | 0.74 | - | - | - | ||
| 4.00 | 4.20 | 1.64 | +0.5/10.95 | -0.5/10.89 | 3.25 | 0.97 | 0.85 | - | - | - | ||
| 3.80 | 3.85 | 1.70 | -- | -- | 3.25 | 0.86 | 0.78 | - | - | - | ||
| 3.95 | 3.95 | 1.69 | -- | -- | 3.25 | 0.92 | 0.76 | - | - | - | ||
| 3.90 | 3.30 | 1.75 | -- | -- | 2.5 | 0.50 | 1.40 | - | - | - | ||
| 3.75 | 3.80 | 1.70 | -- | -- | 3.5 | 1.15 | 0.61 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)