| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 3.30 | 3.40 | -0.51.00 | +0.50.80 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.85 | 3.30 | 3.50 | -0.50.92 | +0.50.87 | 2.5 | 0.92 | 0.87 | 9.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.95 | 3.20 | 3.10 | -0.50.95 | +0.50.75 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.94 | 3.35 | 3.30 | -0.50.94 | +0.50.88 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.15 | 3.20 | -- | -- | 2.25 | 0.64 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.89 | 3.25 | 3.35 | -- | -- | 2.5 | 0.86 | 0.78 | - | - | - | ||
| 2.00 | 3.30 | 3.25 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.30 | 3.40 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)