| 1 | X | 2 | 아시안 핸디캡 | 골 | 오버 | 언더 | 코너킥 | 오버 | 언더 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.30 | 2.70 | -0/0.51.03 | +0/0.50.78 | 2.5 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 2.00 | 3.40 | 3.10 | -0/0.50.97 | +0/0.50.82 | 2.5 | 0.82 | 0.97 | 9.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.07 | 3.10 | 2.65 | -- | -- | 2.5 | 0.73 | 0.66 | - | - | - | ||
| 2.09 | 3.15 | 2.90 | -- | -- | 2.5 | 0.83 | 0.81 | - | - | - | ||
| 2.15 | 3.20 | 2.87 | -- | -- | 2.5 | 0.85 | 0.83 | - | - | - | ||
| 2.10 | 3.20 | 3.00 | -- | -- | 2.5 | 0.83 | 0.85 | - | - | - | ||
책임감 있는 베팅을 권장합니다. (18세 이상)