
SAND2
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 31/08 | F · 31세 · Южная Африка | Platinum City Rovers FC | Sign 0 |
| 27/08 | G · 42세 · Зимбабве | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | M · 27세 · Южная Африка | Sign € 50.0K | |
| 03/01 | M · 31세 · Южная Африка | Sign € 25.0K | |
| 03/01 | D · 35세 · Южная Африка | Royal Eagles FC | Sign € 50.0K |
| 03/01 | D · 31세 · Южная Африка | Sign € 105.0K | |
| 04/02 | M · 39세 · Южная Африка | Sign € 125.0K | |
| 31/12 | M · 27세 · Южная Африка | Highlands Park FC Youth | Sign € 1.6M |
| 24/09 | M · 44세 · Южная Африка | Sign € 25.0K | |
| 07/08 | D · 29세 · | Maccabi FC Johannesburg | Sign € 25.0K |
| 27/07 | D · 31세 · Танзания | Sign € 250.0K | |
| 25/07 | D · 38세 · Южная Африка | Sign € 225.0K | |
| 16/07 | G · 0세 · Нигерия | Retirement 0 | |
| 16/07 | M · 35세 · Южная Африка | Transfer € 50.0K | |
| 16/07 | M · 37세 · Южная Африка | Transfer € 50.0K | |
| 15/07 | D · 32세 · Малави | Sign € 25.0K | |
| 15/07 | G · 37세 · Южная Африка | Sign € 135.0K | |
| 15/07 | M · 37세 · Южная Африка | Sign € 50.0K | |
| 15/07 | M · 36세 · Южная Африка | Sign € 50.0K | |
| 15/07 | M · 35세 · Южная Африка | Sign € 50.0K |
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
| 31/01 | Siphumelele·Mbulu | Хайлэндс Парк | Sign € 50.0K |
| 31/07 | 佛卡·莫福肯 | Хайлэндс Парк | Sign € 105.0K |
| 30/06 | 蘇哈伊爾·阿裏耶 | Хайлэндс Парк | Sign € 25.0K |
| 30/06 | 特伯霍·卡拉剋 | Release € 50.0K | |
| 30/01 | 薩貝洛·寜貝 | Хайлэндс Парк | Sign 0 |
| 29/11 | タレンテ・ンバサ | Sign € 1.6M | |
| 22/11 | Kyle Peters | Хайлэндс Парк | Sign € 75.0K |
| 16/11 | 羅德尼·拉姆加雷拉 | Sign € 300.0K | |
| 11/11 | 塔伯·莫特拉菲 | Sign 0 | |
| 18/10 | Мзава, Лимбокани | Sign € 25.0K | |
| 18/10 | マケレネ・マカウラ | Sign € 50.0K | |
| 18/10 | Makhehlene·Makhaula | Sign € 50.0K | |
| 14/10 | 锡菲索·姆貝勒 | Sign € 225.0K | |
| 14/10 | 剋裏斯托弗·科馬恩 | Хайлэндс Парк | Sign € 68.0K |
| 05/10 | Wayde·Jooste | Sign € 50.0K | |
| 02/10 | 塞洛·摩西佩 | Sign € 25.0K | |
| 01/10 | 塞拉·恩戈貝尼 | Sign € 135.0K | |
| 30/09 | 瑞安·喬治·雷 | Sign € 250.0K | |
| 22/09 | 塔普瓦·卡皮尼 | Sign € 50.0K | |
| 21/09 | マークス・ムニャイ | Sign € 50.0K |
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
영입 0
| 날짜 | 선수 | 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||
방출 0
| 날짜 | 선수 | 전체 구단 | 이적 유형 |
|---|---|---|---|
No items. | |||