
冰島PREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 維京古 | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 - 27 | 20 | 42 | |
| 2 | ![]() 華路亞 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 - 35 | 18 | 40 | |
| 3 | ![]() 史達蘭 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 - 35 | 8 | 40 | |
| 4 | ![]() 比達比歷 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 - 35 | 2 | 34 | |
| 5 | ![]() 夏拿佐杜亞 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 - 35 | 6 | 30 | |
| 6 | ![]() 弗雷姆雷克查域克 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 - 31 | 1 | 29 | |
| 7 | ![]() IBV韋斯文尼查 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 - 28 | -4 | 29 | |
| 8 | ![]() 阿古雷利 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 - 39 | -10 | 29 | |
| 9 | ![]() 維斯特瑞 | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 - 28 | -5 | 27 | |
| 10 | ![]() 雷克雅維克 | 22 | 6 | 6 | 10 | 42 - 51 | -9 | 24 | |
| 11 | ![]() 阿簡尼斯 | 22 | 7 | 1 | 14 | 26 - 43 | -17 | 22 | |
| 12 | ![]() 阿費查爾丁 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 - 39 | -10 | 21 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H