
CroatiaPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hajduk Split w d w w w | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 - 8 | 12 | 26 | |
| 2 | ![]() Dinamo Zagreb w l w l w | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 - 10 | 14 | 25 | |
| 3 | ![]() Slaven Belupo d d w d w | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 - 20 | -3 | 18 | |
| 4 | ![]() NK Lokomotiva Zagreb d l l d w | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 - 19 | -4 | 17 | |
| 5 | ![]() NK Istra 1961 d w l w d | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 - 16 | -4 | 16 | |
| 6 | ![]() NK Varteks Varazdin d l w l w | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 - 14 | 0 | 16 | |
| 7 | ![]() HNK Gorica d w l l l | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 - 21 | -3 | 15 | |
| 8 | ![]() Rijeka l w d w d | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 - 16 | 1 | 14 | |
| 9 | ![]() HNK Vukovar 1991 d d w d l | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 - 21 | -9 | 11 | |
| 10 | ![]() NK Osijek l d l l l | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 15 | -4 | 10 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H