
루마니아PREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 라피드 부쿠레슈티 d w w w w | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 - 12 | 15 | 32 | |
| 2 | ![]() FC 보토샤니 w w w w w | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 - 11 | 17 | 31 | |
| 3 | ![]() CS 우니베르시타테아 크라이오바 d d w l d | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 - 16 | 10 | 29 | |
| 4 | ![]() 디나모 부쿠레스티 w d l w d | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 - 15 | 7 | 27 | |
| 5 | ![]() 아르제스 w d d l w | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 - 15 | 5 | 27 | |
| 6 | ![]() 오테룰 w l w w l | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 - 14 | 9 | 22 | |
| 7 | ![]() SC 풋볼 클럽 FCSB SA w w l w w | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 - 20 | 1 | 19 | |
| 8 | ![]() 파룰 콘스탄차 w w d l d | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 - 17 | -1 | 19 | |
| 9 | ![]() FC UT 아라드 w l l l d | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 - 24 | -6 | 19 | |
| 10 | ![]() FC 우니레아 2004 슬로보지아 l l l l d | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 - 20 | -3 | 18 | |
| 11 | ![]() U. 클루지 l w l l d | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 - 18 | -2 | 17 | |
| 12 | ![]() 페트롤룰 d w w l l | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 - 15 | -5 | 13 | |
| 13 | ![]() CFR 클루지 l l l d w | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 - 28 | -8 | 13 | |
| 14 | ![]() FK 칙세레다 미에르쿠레아 시우크 l d w d w | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 - 26 | -9 | 13 | |
| 15 | ![]() FC 에르만슈타트 l l l l l | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 - 23 | -12 | 10 | |
| 16 | ![]() 메탈로글로부스 l d w l l | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 - 30 | -18 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H