
MontenegroPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sutjeska Niksic w w w l l  | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 - 16 | 8 | 26 | |
| 2 | ![]() Mornar w w w w w  | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 17 | 4 | 25 | |
| 3 | ![]() Decic d l w w l  | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 18 | -2 | 21 | |
| 4 | ![]() FK Petrovac d l l w w  | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 - 14 | 6 | 19 | |
| 5 | ![]() FK Buducnost Podgorica l w w d d  | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 - 13 | 4 | 19 | |
| 6 | ![]() Mladost DG w l w w l  | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 - 23 | 0 | 19 | |
| 7 | ![]() Jezero Plav w l l l d  | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 - 20 | 0 | 17 | |
| 8 | ![]() Arsenal Tivat l w l l d  | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 - 19 | -4 | 17 | |
| 9 | ![]() Jedinstvo Bijelo Polje l d l l d  | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 - 17 | -7 | 14 | |
| 10 | ![]() Bokelj l d w l l  | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 - 28 | -9 | 10 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H