PREM STATS
외국 선수
# | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() دينامو كيروف | 24 | 17 | 4 | 3 | 50 - 17 | 33 | 55 | |
2 | ![]() هاكوتش رامات جان | 26 | 16 | 7 | 3 | 35 - 15 | 20 | 55 | |
3 | ![]() سوكول كازان | 25 | 13 | 5 | 7 | 47 - 33 | 14 | 44 | |
4 | ![]() روبين 2 كازان | 25 | 11 | 10 | 4 | 35 - 17 | 18 | 43 | |
5 | ![]() فولنا نيجورودسكايا | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 - 31 | 10 | 43 | |
6 | ![]() كريليا سوفيتوف سامارا الاحتياط | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 - 28 | 6 | 39 | |
7 | ![]() أوراليتس نيجني تاجيل | 25 | 9 | 4 | 12 | 29 - 36 | -7 | 31 | |
8 | ![]() أورال 2 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 - 22 | 5 | 29 | |
9 | ![]() لادا توجلياتي | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 - 34 | -5 | 29 | |
10 | ![]() دينامو بارنول | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 - 41 | -13 | 27 | |
11 | ![]() نوستا نوفوترويتسك | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 - 39 | -12 | 25 | |
12 | ![]() أورينبورغ -2 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 - 41 | -16 | 24 | |
13 | ![]() أكرون توغلياتي بي | 25 | 5 | 4 | 16 | 17 - 39 | -22 | 19 | |
14 | ![]() FC Nizhny Novgorod II | 25 | 4 | 7 | 14 | 18 - 49 | -31 | 19 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H