
 ウェールズ
ウェールズPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ザ・ニュー・セインツ w w w w w | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 - 10 | 33 | 35 | |
| 2 |  ペン・イ・ボントFC l l w d w | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 - 15 | 7 | 26 | |
| 3 |  カナーボン w d l l l | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 - 21 | 11 | 24 | |
| 4 |  コナーズ・キー・ノマッズFC d w w w d | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 - 17 | 6 | 22 | |
| 5 |  コルウィン湾 w d w w l | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 - 9 | 7 | 21 | |
| 6 |  UWIC インター カーディフ w d w w w | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 - 24 | -1 | 18 | |
| 7 |  バリータウンユナイテッド d d l l d | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 - 17 | -1 | 16 | |
| 8 |  バラタウンFC d l l l l | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 - 19 | -9 | 16 | |
| 9 |  フリントタウン l w l l w | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 - 29 | -5 | 14 | |
| 10 |  ブリトンフェリーアスレチック l l w d l | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 - 22 | -5 | 13 | |
| 11 |  ハヴァーフォードウェストカウンティ d w l w l | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 - 25 | -9 | 12 | |
| 12 |  ランドゥディ l l l l w | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 - 41 | -34 | 7 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H