
MéxicoPREM STATS
외국 선수
| # | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cancún d w w d w | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 - 5 | 19 | 29 | |
| 2 | ![]() Tampico Madero w d w d d | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 - 15 | 9 | 29 | |
| 3 | ![]() Atlante (Cancún) d w w d w | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 - 9 | 19 | 26 | |
| 4 | ![]() Irapuato w d l d w | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 - 17 | 4 | 22 | |
| 5 | ![]() Mineros de Zacatecas w l w d w | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 - 22 | 2 | 20 | |
| 6 | ![]() Tepatitlán de Morelos l d l l w | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 - 16 | 5 | 18 | |
| 7 | ![]() Universidad de Guadalajara w w l l w | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 - 17 | 1 | 18 | |
| 8 | ![]() Atlético Morelia w l w d l | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 - 21 | -2 | 18 | |
| 9 | ![]() Atlético La Paz w d l d l | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 - 24 | 1 | 17 | |
| 10 | ![]() Venados l d l w w | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 - 29 | -5 | 15 | |
| 11 | ![]() Coyotes de Tlaxcala l d d l d | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 - 22 | -9 | 14 | |
| 12 | ![]() Tapatio l l d l l | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 - 17 | -1 | 12 | |
| 13 | ![]() Alebrijes de Oaxaca l d w d w | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 - 24 | -9 | 12 | |
| 14 | ![]() Correcaminos UAT l l w l l | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 - 34 | -19 | 9 | |
| 15 | ![]() Dorados d l d l l | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 - 22 | -15 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H