PREM STATS
외국 선수
# | # 축구단 | P | W | D | L | 골인 | ± | 득점 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 阿爾韋斯列迪 w w w w w | 23 | 17 | 4 | 2 | 66 - 23 | 43 | 55 | |
2 | ![]() 強者 w w w l l | 22 | 16 | 1 | 5 | 59 - 37 | 22 | 49 | |
3 | ![]() 玻利瓦爾 w w w w d | 21 | 13 | 4 | 4 | 52 - 23 | 29 | 43 | |
4 | ![]() 邦明 l l l w l | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 - 36 | 4 | 37 | |
5 | ![]() 瓜比拉 l w w w l | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 - 41 | 4 | 34 | |
6 | ![]() 聖安東尼奧布魯布魯 w l l d w | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 - 39 | 4 | 31 | |
7 | ![]() 佩特萊羅獨立 l w l w w | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 - 43 | -6 | 30 | |
8 | ![]() 瓜尔韦托聖荷西 l w l d l | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 - 39 | -9 | 30 | |
9 | ![]() 國民波托西 w l d w l | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 - 32 | 5 | 27 | |
10 | ![]() 奧利恩特 l w d d w | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 - 43 | -9 | 27 | |
11 | ![]() 賓托大學生 d l d l w | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 - 42 | -14 | 25 | |
12 | ![]() 奧魯羅 l l d w l | 23 | 6 | 6 | 11 | 38 - 50 | -12 | 24 | |
13 | ![]() 皇家托馬亞波 w l l w l | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 - 37 | -14 | 23 | |
14 | ![]() 学术DB l w l d d | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 - 40 | -15 | 23 | |
15 | ![]() 威斯特曼 d w l l d | 23 | 2 | 6 | 15 | 18 - 48 | -30 | 12 | |
16 | ![]() 奧羅拉 l l l w w | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 - 41 | -2 | -5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H