PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Кокимбо Унидо w w w w w | 24 | 18 | 5 | 1 | 37 - 12 | 25 | 59 | |
2 | ![]() Универсидад Католика w w w w w | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 - 22 | 16 | 45 | |
3 | ![]() О' Хиггинс w w w d w | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 - 28 | 4 | 44 | |
4 | ![]() Аудакс Итальяно w w l l w | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 - 36 | 7 | 43 | |
5 | ![]() Универсидад де Чили w d l l w | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 - 24 | 23 | 42 | |
6 | ![]() Палестино l l l w d | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 - 23 | 8 | 39 | |
7 | ![]() Кобресал l w w l w | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 - 28 | 2 | 38 | |
8 | ![]() Коло Коло l w w d l | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 - 27 | 9 | 34 | |
9 | ![]() Уачипато l l l w w | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 - 38 | -2 | 31 | |
10 | ![]() Нубленсе d l l l w | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 - 30 | -6 | 30 | |
11 | ![]() Унион Ла Калера l w l l d | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 - 28 | -6 | 26 | |
12 | ![]() Эвертон СД l l w l d | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 - 35 | -11 | 22 | |
13 | ![]() Депортес Лимаче w l l d l | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 - 35 | -8 | 21 | |
14 | ![]() Депортес Ла Серена d d l l d | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 - 43 | -16 | 21 | |
15 | ![]() Унион Эспаньола w l w l d | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 - 46 | -18 | 20 | |
16 | ![]() Депортес Икике l l w l d | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 - 52 | -27 | 14 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H