PREM STATS
外国人選手数
# | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Toluca FC w w w w w | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 - 14 | 17 | 25 | |
2 | ![]() Monterrey d d w l d | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 - 17 | 6 | 25 | |
3 | ![]() Club de Fútbol América l w w w d | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 - 11 | 12 | 24 | |
4 | ![]() Cruz Azul w d l d w | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 - 14 | 7 | 24 | |
5 | ![]() Tigres UANL w d w w d | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 - 9 | 12 | 22 | |
6 | ![]() Tijuana l d w l w | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 - 11 | 10 | 19 | |
7 | ![]() Juarez d l w w l | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 - 12 | 3 | 18 | |
8 | ![]() Pachuca d w w d l | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 - 13 | 2 | 17 | |
9 | ![]() Guadalajara w w w w l | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 - 17 | -1 | 14 | |
10 | ![]() Club Universidad Nacional d l l l d | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 - 17 | -3 | 13 | |
11 | ![]() Leon l l l d l | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 - 18 | -8 | 12 | |
12 | ![]() Atlético San Luis w l l l w | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 - 18 | -2 | 10 | |
13 | ![]() Santos Laguna FC w l l w l | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 - 18 | -5 | 10 | |
14 | ![]() Atlas l w w l d | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 - 26 | -8 | 10 | |
15 | ![]() Club Necaxa l l l l w | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 - 20 | -9 | 9 | |
16 | ![]() Mazatlan l w l d d | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 - 20 | -7 | 8 | |
17 | ![]() Querétaro Fútbol Club l w l d w | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 - 20 | -9 | 8 | |
18 | ![]() Puebla w l l d l | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 - 26 | -17 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H