
加拿大PREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 弗爾戈FC w d d w d | 25 | 15 | 8 | 2 | 46 - 20 | 26 | 53 | |
| 2 | ![]() 渥太華體育會 w d d w d | 25 | 14 | 9 | 2 | 50 - 25 | 25 | 51 | |
| 3 | ![]() 騎兵隊 d d d l w | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 - 30 | 10 | 36 | |
| 4 | ![]() 约克联FC l d d w l | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 - 32 | 8 | 36 | |
| 5 | ![]() HFX流浪者 l w d l w | 25 | 10 | 5 | 10 | 37 - 32 | 5 | 35 | |
| 6 | ![]() 伐路爾 w l d l l | 25 | 6 | 4 | 15 | 28 - 55 | -27 | 22 | |
| 7 | ![]() 太平洋FC l d d l l | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 - 49 | -25 | 21 | |
| 8 | ![]() 溫哥華FC d d d w w | 25 | 4 | 6 | 15 | 32 - 54 | -22 | 18 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H