
 กรีซ
กรีซPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ไอราคลิส 1980 เอฟซี d w w w w | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 6 | 8 | 17 | |
| 2 |  นิกี้ โวเลา d w l w w | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 3 | 13 | 16 | |
| 3 |  แอนเกนนิซิ คราดิทซาส 1904 w w d w l | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 | 16 | |
| 4 |  Asteras Tripolis B w l w w d | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 8 | 3 | 14 | |
| 5 |  พีเอโอเค เทสซาโลนิกิ บี w l d l w | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 8 | 0 | 7 | |
| 6 |  เนสโตส ไชรเซาโพลิ เอฟซี l w d l l | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | -4 | 7 | |
| 7 |  คัมบาเนียกอส w l d l l | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 - 11 | -8 | 7 | |
| 8 |  มาเกโดนิคอส l l l d d | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 11 | -7 | 5 | |
| 9 |  คาวาลา l l d d w | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 14 | -9 | 5 | |
| 10 |  พาส เจียนนิน่า l w d l l | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 - 9 | -3 | 4 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H