
MontenegroPREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Otranto w w l w w | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 - 13 | 28 | 32 | |
| 2 | ![]() Grbalj w l w w w | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 - 12 | 13 | 30 | |
| 3 | ![]() Kom Podgorica w w w w w | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 - 14 | 9 | 26 | |
| 4 | ![]() Rudar w w l w l | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 - 20 | 8 | 25 | |
| 5 | ![]() Berane l l d l l | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 - 14 | 5 | 21 | |
| 6 | ![]() Iskra l l d d l | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 - 17 | -3 | 19 | |
| 7 | ![]() Lovcen l w w l w | 15 | 6 | 1 | 8 | 10 - 22 | -12 | 19 | |
| 8 | ![]() OSK Igalo d l l d l | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 - 24 | -14 | 15 | |
| 9 | ![]() FK Podgorica l w d l w | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 - 22 | -13 | 13 | |
| 10 | ![]() Quốc tế Podgorica d l d l l | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 - 31 | -21 | 7 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H