
ไอร์แลนด์PREM STATS
外国人選手数
| # | # クラブ | P | W | D | L | ゴール数 | ± | 得点 | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ชามร็อค โรเวอร์ l w l l l | 36 | 19 | 9 | 8 | 56 - 33 | 23 | 66 | |
| 2 | ![]() ลิสเบิร์น ดิสเทลเลรี w w w w d | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 - 39 | 13 | 63 | |
| 3 | ![]() เชลโบรน เอฟซี d w w w w | 36 | 15 | 14 | 7 | 48 - 37 | 11 | 59 | |
| 4 | ![]() โบเฮเมียน ดับลิน w l d l l | 36 | 16 | 6 | 14 | 48 - 39 | 9 | 54 | |
| 5 | ![]() เอสที แพททริกส์ ซีวาเอฟซี d d d w l | 36 | 13 | 13 | 10 | 42 - 32 | 10 | 52 | |
| 6 | ![]() ดรอเกด้า ยูไนเต็ด l d w l d | 36 | 12 | 15 | 9 | 38 - 38 | 0 | 51 | |
| 7 | ![]() สลิโก โรเวอร์ w d l l w | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 - 54 | -12 | 41 | |
| 8 | ![]() กาลเวย์ ยูไนเต็ท d l d w w | 36 | 9 | 12 | 15 | 37 - 44 | -7 | 39 | |
| 9 | ![]() วาเตอร์ฟอร์ด เอฟซี d d l w l | 36 | 11 | 6 | 19 | 41 - 60 | -19 | 39 | |
| 10 | ![]() คอร์ค ซิตี้ เอฟซี l d l l l | 36 | 4 | 12 | 20 | 33 - 61 | -28 | 24 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H